„Erler-Zimmer GmbH & Co. KG” žmogaus anatominis modelis:
Didžiausios klasės suaugusio vyro skeleto reprodukcija. Aukštos kokybės, rankų darbo montavimas Vokietijoje. Idealus modelis intensyviam naudojimui.
- Pirmos klasės reprodukcija vyro suaugusio skeleto.
- Stabili konstrukcija užtikrina ilgalaikį naudojimą.
- Rankų darbo galutinė montavimas Vokietijoje.
- Pagaminta iš atsparaus, lūžtamų plastiko.
- Natūralaus dydžio, pilnai anatomiškas skeletas.
- Dantys pagaminti atskirai ir įterpti į žandikaulį.
- Galūnės greitai ir lengvai nuimamos ir prikabinamos naudojant greitį.
- Plečia, klubų ir kelių sąnariai turi lankstų gumos prisegimą, leidžiantį natūralų judesį.
Žmogaus Anatominiai Modeliai – Daugybė Variantų
Patikrinkite visas mūsų žmogaus anatominio modelio variacijas čia.
- 5-ratų stovas, tvirtas, lengvai judantis ir išimamas.
- Skeleto stuburas rodo stuburo nervus, stuburo arteriją ir dorsolateralinį disko išsiveržimą.
- Dydis su stovu: 178 cm, dydis be stovo: apie 160 cm.
- Svoris: apie 9 kg.
Oscar 2960 | Willi 3001 | Hugo 3014 | Otto 3004 | Toni 3013 | Arnold 3008 | Peter 3015 | Bert 3010 | Max 3016 | |
Standus stuburas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lankstus stuburas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Raumenų žymėjimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Sąnarių raiščiai prie peties, alkūnės klubo ir kelio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Išvaržos diskas | ✓ | ||||||||
Stuburo nervai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trijų dalių kaukolė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nuimamos rankos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nuimamos kojos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nuimamos pėdos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slankiojantis peties sąnarys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Slankiojantis klubo sąnarys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kojų atskyrimas ties keliu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Judinamos mentės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stendas su ratukais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ūgis, įskaitant stendą (cm) | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm |
Apytikslis svoris (kg) | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 10 kg |
Žmogaus anatominiai modeliai – Erler-Zimmer anatomijos grupė
Daugiau informacijos: gamintojo svetainėje arba siųskite užklausą mums!