RUMED® stabilitātes testēšanas skapji ir izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem standartiem (ICH Q1B(2R)) izturības testēšanai un stabilitātes pētījumiem. Šie skapji ir paredzēti ilgstošai uzglabāšanai dažādos klimatiskajos apstākļos, tostarp mērenā, subtropu, karstā un sausā, kā arī karstā un mitrā klimatiskajos apstākļos. Turklāt skapji ļauj veikt paātrinātus stabilitātes testus 40°C temperatūrā un 75% relatīvajā mitrumā, kas ir īpaši svarīgi produktu izturības analīzei.
Visi skapji ir aprīkoti ar Control2015touch kontrolieri ar lietotāja vadības funkcionalitāti, tostarp displeju, datu reģistrētāju un žurnālu, kas atbilst 21CFR 11. daļai. Šis kontrolieris nodrošina efektīvu ierīces procesu kontroli un drošu datu glabāšanu ar digitālo parakstu. Skapjiem ir arī USB un Ethernet savienojumi ērtai datu analīzei ārējās sistēmās.
RUMED® temperatūras un mitruma kontroles stabilitātes skapji ir piemēroti lietošanai farmācijas, ķīmijas un pārtikas rūpniecībā. Katram modelim ir ļoti uzticama temperatūras un mitruma kontrole, kas ir būtiska ticamu pētījumu rezultātu iegūšanai.
Specifikāciju tabula
| Modelis | Temperatūras diapazons | Mitruma diapazons | Tilpums (l) | ICH vadlīnijas | Programmas kontrolieris | Papildu funkcijas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-P210 | 0°C līdz +50°C | 20% līdz 95% rh | 210 litri | Jā | Control2015touch | Ekrāna ierakstītājs, 21CFR 11 paraksts |
| SPS-P350 | 0°C līdz +50°C | 20% līdz 95% rh | 350 litri | Jā | Control2015touch | Ekrāna ierakstītājs, 21CFR 11 paraksts |
| SPS-P530 | 0°C līdz +50°C | 20% līdz 95% rh | 530 litri | Jā | Control2015touch | Ekrāna ierakstītājs, 21CFR 11 paraksts |
| SPS-P850 | 0°C līdz +50°C | 20% līdz 95% rh | 850 litri | Jā | Control2015touch | Ekrāna ierakstītājs, 21CFR 11 paraksts |
| SPS-P1060 | 0°C līdz +50°C | 20% līdz 95% rh | 1060 litri | Jā | Control2015touch | Ekrāna ierakstītājs, 21CFR 11 paraksts |
| SPS-P1700 | 0°C līdz +50°C | 20% līdz 95% rh | 1700 litri | Jā | Control2015touch | Ekrāna ierakstītājs, 21CFR 11 paraksts |










